簡要描述:YUYDR-572液-液熱交換實(shí)驗(yàn)裝置|采暖通風(fēng)實(shí)訓(xùn)裝置配置電熱加熱器水箱,套管換熱器,不銹鋼冷、熱原水箱,轉(zhuǎn)子流量計(jì),順、逆流管閥,加熱由固體調(diào)壓模塊無級(jí)調(diào)節(jié),由多路巡檢儀顯示的溫度測(cè)試系統(tǒng)等;
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 育仰科教 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,制藥,綜合 |
---|
一、YUYDR-572液-液熱交換實(shí)驗(yàn)裝置|采暖通風(fēng)實(shí)訓(xùn)裝置功能:
1、了解列管式換熱器的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及其性能。
2、熟悉換熱器性能的測(cè)試方法。
3、加深對(duì)順流和逆流兩種流動(dòng)方式換熱器換熱能力差別的認(rèn)識(shí)。
二、主要配置:
電熱加熱器水箱,套管換熱器,不銹鋼冷、熱原水箱,轉(zhuǎn)子流量計(jì),順、逆流管閥,加熱由固體調(diào)壓模塊無級(jí)調(diào)節(jié),由多路巡檢儀顯示的溫度測(cè)試系統(tǒng)等;
三、技術(shù)參數(shù):
1.工作電壓:380V 功率:11KW。
2.外形尺寸:1000×650×1700mm
3.zui大換熱:每一裝置材質(zhì)不同,換熱系數(shù)K不一樣,要實(shí)測(cè)(Q=K*A*△t,A傳熱面積,△t熱冷水平均溫差)
四、配置及技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 |
1 | 冷水泵 | 功率:370W 電壓:220v zui大流量:3m2/h zui大揚(yáng)程:17m 管徑:1寸 | 1臺(tái) |
2 | 冷水箱 | 材質(zhì):不銹鋼 容積:40L | 1個(gè) |
3 | 冷水轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 溫度范圍:-20~120℃ 測(cè)量范圍:400~4000L/h 精度等級(jí):1.5 工作壓力:≤0.6MPa | 1臺(tái) |
熱水渦輪流量計(jì) | 測(cè)量范圍:1~10m3 精度等級(jí):0.5%(特殊要求可以0.2%) 工作壓力:2.5MPa 介質(zhì)溫度:-20~80℃ | 1臺(tái) | |
4 | 冷水順逆流閥門組 | 1套 | |
5 | 列管式換熱器 | 管材:不銹鋼 材質(zhì):304 換熱面積:2m2 流量:100L/min 尺寸:筒89mm,長1600mm,列管Φ9.5mm*14 | 1套 |
6 | 電加熱水箱 | 材質(zhì):不銹鋼 容積:30L 功率:2KW 電壓:220 | 1個(gè) |
7 | 回水箱 | 材質(zhì):不銹鋼 容積:30L | 1個(gè) |
8 | 熱水泵 | 材質(zhì):不銹鋼 功率:250W(370W) 電壓:220V zui大流量:3m3/h zui大揚(yáng)程:17m 管徑:1寸 | 1臺(tái) |
9 | 冷水列管進(jìn)/出口溫度表; | 工作電源:100~240VAC,-15%,+10% / 50~60Hz AC 輸入類型:熱電阻PT100 精度等級(jí):0.25%FS±1個(gè)測(cè)量單位 量程范圍:Pt100(-200~+800℃) 控制方式:模糊PID控制,位式控制 工作環(huán)境:溫度0-50℃,濕度<85%RH 面板尺寸:72×72mm | 1臺(tái) |
10 | 熱水列管進(jìn)/出口溫度表; | 工作電源:100~240VAC,-15%,+10% / 50~60Hz AC 輸入類型:熱電阻PT100 精度等級(jí):0.25%FS±1個(gè)測(cè)量單位 量程范圍:Pt100(-200~+800℃) 控制方式:模糊PID控制,位式控制 工作環(huán)境:溫度0-50℃,濕度<85%RH 面板尺寸:72×72mm | 1臺(tái) |
11 | 測(cè)溫?zé)犭娮?/td> | 測(cè)量范圍:-50~200℃ 精度:±0.3℃ | 2個(gè) |
12 | 活接口等 | 1套 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃